Ostatnia aktualizacja: 15.02.2026
Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych osób, które opłaciły udział w wydarzeniu.
Lista jest aktualizowana najrzadziej raz w tygodniu.
| Lp. | Imię i nazwisko | Trasa |
|---|---|---|
| 1 | Czerniawska Iwona | 20 km Bonifacy |
| 2 | Czerniawski Krzysztof | 20 km Bonifacy |
| 3 | Dembna Elżbieta | 20 km Bonifacy |
| 4 | Dopierała Dominika | 50 km Serwacy |
| 5 | Dopierała Elżbieta | 50 km Serwacy |
| 6 | Dopierała Grzegorz | 100 km Pankracy |
| 7 | Gałążewska Dobrochna | 100 km Pankracy |
| 8 | Gałążewski Adam | 20 km Bonifacy |
| 9 | Jasińska Agnieszka | 20 km Bonifacy |
| 10 | Radomska Justyna | 20 km Bonifacy |
| 11 | Radomski Paweł | 20 km Bonifacy |
| 12 | Ratajczak Joanna | 50 km Serwacy |
| 13 | Strugarek Kuba | 50 km Serwacy |
| 14 | Szymański Krzysiek | 50 km Serwacy |
